自律走行AIロボット 活用実証実験
自律走行AIロボット「temi」活用実証実験
〜 大垣西濃信用金庫 本店にて、リアル環境での活用シーンを検証 〜
パーソナルロボット「temi」は、自律走行・顔認識・ビデオ通話などを備えたAIロボットです。カタログや仕様書では伝わりにくい「実際の場面でどう使えるか」を明らかにするため、大垣西濃信用金庫 本店1階をお借りし、不特定多数の来店者が行き交うリアルな環境での実証実験を実施しました。
temiとは
temiは、自律走行機能を持つパーソナルAIロボットです。障害物を検知しながら自力で移動し、人に追従したり、指定した場所へ自動で移動することができます。タッチ操作対応の大型ディスプレイ、音声認識、ビデオ通話機能を搭載しており、案内・接客・遠隔コミュニケーションなど幅広いシーンへの活用が期待されています。
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| 自律走行 | 障害物を検知しながら自力で移動。指定場所への自動移動・人への追従が可能 |
| 音声認識 | 話しかけることで操作・会話が可能。多言語対応にも対応 |
| 大型ディスプレイ | タッチ操作対応。情報表示・案内画面・アプリ表示に活用 |
| ビデオ通話 | 遠隔地とのリアルタイム通話が可能。テレプレゼンス用途に対応 |
実証実験の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施場所 | 大垣西濃信用金庫 本店 1階 |
| 使用機器 | パーソナルAIロボット temi |
| 検証テーマ | 来店者案内・窓口誘導・ビデオ通話体験 |
| 検証環境の特徴 | 年齢・目的・ITリテラシーが異なる不特定多数の来訪者が往来するリアルな店舗環境 |
3つの活用シーン
| シーン | 実施内容 | 確認できたこと |
|---|---|---|
| ① 来店者への案内・誘導 | temiが来店者に自ら近づき、音声と画面表示で来店目的を確認。該当する窓口や手続きの場所を案内 | スタッフが常駐しない場所でも来店者をスムーズにサポートできる可能性 |
| ② 窓口への誘導 | 来店目的を把握したtemiが「ついてきてください」と声をかけながら、対象窓口まで先導して移動 | 高齢者や施設に不慣れな来訪者でも迷わず移動できるサポートとしての有効性 |
| ③ ビデオ通話体験 | temi搭載のビデオ通話機能を使い、離れた場所にいるオペレーターとのリアルタイム通話を体験 | 顔の高さに合わせたディスプレイと明瞭な音質により、画面越しでも自然なコミュニケーションが可能 |
考察・気づき
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 受け入れられやすさ | 高齢の来店者を含む多くの方がtemiに興味を示し、案内・会話に応じていただけた |
| 案内の有効性 | 音声+画面表示の組み合わせにより、言葉だけよりわかりやすい案内が可能 |
| 遠隔活用の可能性 | ビデオ通話を通じた遠隔対応は、専門人材の配置コスト削減に繋がる可能性がある |
| 今後の課題 | 音声認識の精度向上、混雑時の走行ルート設計など、実運用に向けた改善余地も確認 |
リアルな来客環境での実証により、temiが単なるデモ展示にとどまらず、実際のサービスシーンで機能することを確認できた実験となりました。
事例一覧に戻る
